트리플레이는 마이리얼트립 마케팅 파트너로 활동하며, 링크를 통한 예약 발생 시 일정 비율의 수수료를 지급받습니다.
해외 항공권 최저가 — 142개 도시
인천(ICN) 출발 전 노선의 최저가를 한눈에 비교. 대륙별·인기 도시별로 실시간 가격을 확인하고, 도시별 가이드로 바로 이동해 여행 일정을 완성하세요.
전 노선 최저가 TOP 6
인천(ICN) 출발 2박3일 기준 · 전체 142개 도시 중 가장 저렴한 노선
일본
최저 213,400원~가장 가까운 해외. 도쿄·오사카·후쿠오카를 중심으로 단거리 왕복 항공권이 가장 저렴합니다.
| 도시 | 코드 | 왕복 최저가 (2박3일) | 최저가 출발일 | 자세히 보기 |
|---|---|---|---|---|
마츠야마 일본 | MYJ | 213,400원 | 6/2 → 6/4 | MRT 검색 → |
후쿠오카 일본 | FUK | 225,300원 | 6/9 → 6/11 | 가이드 보기 → |
오사카 일본 | OSA | 226,790원 | 7/14 → 7/16 | 가이드 보기 → |
가고시마 일본 | KOJ | 232,500원 | 11/10 → 11/12 | MRT 검색 → |
히로시마 일본 | HIJ | 235,100원 | 6/23 → 6/25 | MRT 검색 → |
다카마츠 일본 | TAK | 235,100원 | 6/2 → 6/4 | MRT 검색 → |
기타큐슈 일본 | KKJ | 236,100원 | 6/15 → 6/17 | MRT 검색 → |
오사카 간사이 일본 | KIX | 236,570원 | 7/12 → 7/14 | 가이드 보기 → |
구마모토 일본 | KMJ | 245,300원 | 6/16 → 6/18 | MRT 검색 → |
오이타 일본 | OIT | 251,400원 | 6/30 → 7/2 | MRT 검색 → |
요나고 일본 | YGJ | 264,800원 | 7/1 → 7/3 | MRT 검색 → |
도쿠시마 일본 | TKS | 265,400원 | 7/9 → 7/11 | MRT 검색 → |
도쿄 일본 | TYO | 294,000원 | 6/7 → 6/9 | 가이드 보기 → |
나고야 일본 | NGO | 298,300원 | 7/7 → 7/9 | MRT 검색 → |
오카야마 일본 | OKJ | 303,600원 | 8/21 → 8/23 | MRT 검색 → |
미야자키 일본 | KMI | 311,600원 | 6/17 → 6/19 | MRT 검색 → |
도쿄 나리타 일본 | NRT | 313,000원 | 6/16 → 6/18 | 가이드 보기 → |
오키나와 일본 | OKA | 313,200원 | 5/31 → 6/2 | MRT 검색 → |
도쿄 하네다 일본 | HND | 382,720원 | 7/10 → 7/12 | 가이드 보기 → |
센다이 일본 | SDJ | 394,100원 | 6/16 → 6/18 | MRT 검색 → |
삿포로 일본 | CTS | 396,920원 | 8/25 → 8/27 | MRT 검색 → |
하코다테 일본 | HKD | 443,400원 | 6/4 → 6/6 | MRT 검색 → |
미야코지마 일본 | MMY | 466,200원 | 6/16 → 6/18 | MRT 검색 → |
이시가키 일본 | ISG | 473,400원 | 10/13 → 10/15 | MRT 검색 → |
동남아
최저 334,400원~성수기에도 상대적으로 저렴한 장거리 인기 노선. 방콕·다낭·싱가포르·코타키나발루 등.
| 도시 | 코드 | 왕복 최저가 (2박3일) | 최저가 출발일 | 자세히 보기 |
|---|---|---|---|---|
방콕 돈므앙 태국 | DMK | 334,400원 | 10/8 → 10/10 | 가이드 보기 → |
푸꾸옥 베트남 | PQC | 356,200원 | 6/8 → 6/10 | MRT 검색 → |
마닐라 필리핀 | MNL | 380,800원 | 8/25 → 8/27 | MRT 검색 → |
다낭 베트남 | DAD | 396,230원 | 7/12 → 7/14 | 가이드 보기 → |
하노이 베트남 | HAN | 396,620원 | 9/1 → 9/3 | MRT 검색 → |
방콕 태국 | BKK | 397,580원 | 9/30 → 10/2 | 가이드 보기 → |
코타키나발루 말레이시아 | BKI | 401,220원 | 10/31 → 11/2 | MRT 검색 → |
나트랑 베트남 | CXR | 401,400원 | 8/24 → 8/26 | MRT 검색 → |
클락 필리핀 | CRK | 405,700원 | 8/19 → 8/21 | MRT 검색 → |
호치민 베트남 | SGN | 446,800원 | 10/6 → 10/8 | MRT 검색 → |
쿠알라룸푸르 말레이시아 | KUL | 462,900원 | 10/15 → 10/17 | MRT 검색 → |
치앙마이 태국 | CNX | 465,000원 | 7/9 → 7/11 | MRT 검색 → |
세부 필리핀 | CEB | 470,100원 | 9/9 → 9/11 | MRT 검색 → |
싱가포르 싱가포르 | SIN | 516,200원 | 7/4 → 7/6 | MRT 검색 → |
비엔티엔 라오스 | VTE | 526,100원 | 10/19 → 10/21 | MRT 검색 → |
자카르타 인도네시아 | CGK | 528,600원 | 9/11 → 9/13 | MRT 검색 → |
푸켓 태국 | HKT | 605,800원 | 11/4 → 11/6 | MRT 검색 → |
양곤 미얀마 | RGN | 688,800원 | 9/11 → 9/13 | MRT 검색 → |
발리 덴파사르 인도네시아 | DPS | 763,300원 | 6/21 → 6/23 | MRT 검색 → |
중국·홍콩·대만
최저 228,500원~단거리 저가 항공과 비즈니스 수요가 많은 권역. 대만·홍콩은 2~3시간대 단거리 인기 노선.
| 도시 | 코드 | 왕복 최저가 (2박3일) | 최저가 출발일 | 자세히 보기 |
|---|---|---|---|---|
선양 중국 | SHE | 228,500원 | 9/17 → 9/19 | MRT 검색 → |
옌타이 중국 | YNT | 254,100원 | 6/2 → 6/4 | MRT 검색 → |
톈진 중국 | TSN | 255,100원 | 11/23 → 11/25 | MRT 검색 → |
웨이하이 중국 | WEH | 257,800원 | 6/7 → 6/9 | MRT 검색 → |
난징 중국 | NKG | 258,000원 | 9/2 → 9/4 | MRT 검색 → |
창춘 중국 | CGQ | 264,600원 | 10/30 → 11/1 | MRT 검색 → |
지난 중국 | TNA | 264,700원 | 10/22 → 10/24 | MRT 검색 → |
싼야 중국 | SYX | 265,900원 | 10/22 → 10/24 | MRT 검색 → |
정저우 중국 | CGO | 276,600원 | 10/21 → 10/23 | MRT 검색 → |
상하이 훙차오 중국 | SHA | 294,170원 | 11/17 → 11/19 | MRT 검색 → |
칭다오 중국 | TAO | 294,900원 | 6/10 → 6/12 | MRT 검색 → |
선전 중국 | SZX | 295,200원 | 11/23 → 11/25 | MRT 검색 → |
옌지 중국 | YNJ | 296,500원 | 11/7 → 11/9 | MRT 검색 → |
우시 중국 | WUX | 304,200원 | 8/27 → 8/29 | MRT 검색 → |
타이페이 타오위안 대만 | TPE | 307,200원 | 8/22 → 8/24 | 가이드 보기 → |
창사 중국 | CSX | 308,700원 | 11/21 → 11/23 | MRT 검색 → |
상하이 푸둥 중국 | PVG | 316,900원 | 10/27 → 10/29 | MRT 검색 → |
항저우 중국 | HGH | 339,100원 | 11/23 → 11/25 | MRT 검색 → |
샤먼 중국 | XMN | 344,500원 | 9/27 → 9/29 | MRT 검색 → |
베이징 다싱 중국 | PKX | 350,000원 | 11/19 → 11/21 | MRT 검색 → |
청두 중국 | CTU | 359,100원 | 7/12 → 7/14 | MRT 검색 → |
베이징 중국 | BJS | 361,800원 | 11/9 → 11/11 | MRT 검색 → |
가오슝 대만 | KHH | 366,500원 | 6/4 → 6/6 | MRT 검색 → |
베이징 수도 중국 | PEK | 367,500원 | 11/21 → 11/23 | MRT 검색 → |
타이페이 쑹산 대만 | TSA | 378,200원 | 8/11 → 8/13 | 가이드 보기 → |
청두 톈푸 중국 | TFU | 379,600원 | 9/30 → 10/2 | MRT 검색 → |
마카오 마카오 | MFM | 393,800원 | 8/30 → 9/1 | MRT 검색 → |
홍콩 홍콩 | HKG | 410,600원 | 9/11 → 9/13 | MRT 검색 → |
시안 중국 | XIY | 419,500원 | 8/17 → 8/19 | MRT 검색 → |
장자제 중국 | DYG | 514,700원 | 8/25 → 8/27 | MRT 검색 → |
쿤밍 중국 | KMG | 570,800원 | 9/26 → 9/28 | MRT 검색 → |
광저우 중국 | CAN | 578,700원 | 8/16 → 8/18 | MRT 검색 → |
충칭 중국 | CKG | 590,900원 | 6/8 → 6/10 | MRT 검색 → |
원저우 중국 | WNZ | 630,700원 | 6/17 → 6/19 | MRT 검색 → |
유럽
최저 797,400원~장거리 노선 중 가장 다양. 파리·런던·로마·바르셀로나 등 주요 관문 도시.
| 도시 | 코드 | 왕복 최저가 (2박3일) | 최저가 출발일 | 자세히 보기 |
|---|---|---|---|---|
코펜하겐 덴마크 | CPH | 797,400원 | 11/21 → 11/23 | MRT 검색 → |
브로츠와프 폴란드 | WRO | 1,085,900원 | 11/20 → 11/22 | MRT 검색 → |
자그레브 크로아티아 | ZAG | 1,117,750원 | 9/8 → 9/10 | MRT 검색 → |
이스탄불 튀르키예 | IST | 1,160,900원 | 6/16 → 6/18 | MRT 검색 → |
프라하 체코 | PRG | 1,227,300원 | 11/8 → 11/10 | MRT 검색 → |
부다페스트 헝가리 | BUD | 1,309,800원 | 10/29 → 10/31 | MRT 검색 → |
프랑크푸르트 독일 | FRA | 1,397,100원 | 11/16 → 11/18 | MRT 검색 → |
로마 피우미치노 이탈리아 | FCO | 1,405,500원 | 6/29 → 7/1 | MRT 검색 → |
밀라노 말펜사 이탈리아 | MXP | 1,423,400원 | 11/12 → 11/14 | MRT 검색 → |
로마 이탈리아 | ROM | 1,431,000원 | 6/29 → 7/1 | MRT 검색 → |
비엔나 오스트리아 | VIE | 1,460,600원 | 10/12 → 10/14 | MRT 검색 → |
바르샤바 폴란드 | WAW | 1,479,400원 | 8/11 → 8/13 | MRT 검색 → |
런던 히드로 영국 | LHR | 1,527,700원 | 6/2 → 6/4 | MRT 검색 → |
파리 프랑스 | PAR | 1,590,600원 | 6/17 → 6/19 | MRT 검색 → |
런던 영국 | LON | 1,615,100원 | 7/11 → 7/13 | MRT 검색 → |
밀라노 이탈리아 | MIL | 1,648,600원 | 11/12 → 11/14 | MRT 검색 → |
바르셀로나 스페인 | BCN | 1,664,500원 | 6/24 → 6/26 | MRT 검색 → |
뮌헨 독일 | MUC | 1,841,600원 | 10/6 → 10/8 | MRT 검색 → |
취리히 스위스 | ZRH | 1,858,700원 | 9/30 → 10/2 | MRT 검색 → |
암스테르담 네덜란드 | AMS | 1,943,500원 | 9/15 → 9/17 | MRT 검색 → |
파리 샤를드골 프랑스 | CDG | 1,945,800원 | 8/5 → 8/7 | MRT 검색 → |
마드리드 스페인 | MAD | 1,971,200원 | 8/7 → 8/9 | MRT 검색 → |
리스본 포르투갈 | LIS | 2,046,100원 | 8/7 → 8/9 | MRT 검색 → |
헬싱키 핀란드 | HEL | 2,070,100원 | 6/12 → 6/14 | MRT 검색 → |
미주
최저 1,080,000원~북미 대표 장거리. 뉴욕·LA·샌프란시스코·시애틀·밴쿠버·토론토 등.
| 도시 | 코드 | 왕복 최저가 (2박3일) | 최저가 출발일 | 자세히 보기 |
|---|---|---|---|---|
샌프란시스코 미국 | SFO | 1,080,000원 | 11/11 → 11/13 | MRT 검색 → |
뉴욕 뉴어크 미국 | EWR | 1,102,700원 | 9/5 → 9/7 | MRT 검색 → |
시애틀 미국 | SEA | 1,243,800원 | 8/24 → 8/26 | MRT 검색 → |
워싱턴 DC 미국 | WAS | 1,349,500원 | 10/7 → 10/9 | MRT 검색 → |
밴쿠버 캐나다 | YVR | 1,400,010원 | 9/10 → 9/12 | MRT 검색 → |
뉴욕 미국 | NYC | 1,434,700원 | 9/29 → 10/1 | MRT 검색 → |
토론토 피어슨 캐나다 | YYZ | 1,541,600원 | 10/20 → 10/22 | MRT 검색 → |
캘거리 캐나다 | YYC | 1,552,500원 | 10/9 → 10/11 | MRT 검색 → |
토론토 캐나다 | YTO | 1,591,600원 | 9/21 → 9/23 | MRT 검색 → |
라스베이거스 미국 | LAS | 1,621,500원 | 11/21 → 11/23 | MRT 검색 → |
로스앤젤레스 미국 | LAX | 1,654,400원 | 9/29 → 10/1 | MRT 검색 → |
몬트리올 캐나다 | YUL | 1,657,100원 | 7/1 → 7/3 | MRT 검색 → |
댈러스 미국 | DFW | 1,683,700원 | 9/23 → 9/25 | MRT 검색 → |
뉴욕 JFK 미국 | JFK | 1,690,500원 | 9/11 → 9/13 | MRT 검색 → |
시카고 미국 | CHI | 1,765,900원 | 11/9 → 11/11 | MRT 검색 → |
워싱턴 덜레스 미국 | IAD | 1,828,000원 | 8/5 → 8/7 | MRT 검색 → |
보스턴 미국 | BOS | 2,115,700원 | 7/14 → 7/16 | MRT 검색 → |
솔트레이크시티 미국 | SLC | 2,137,300원 | 9/21 → 9/23 | MRT 검색 → |
애틀랜타 미국 | ATL | 2,186,400원 | 9/22 → 9/24 | MRT 검색 → |
디트로이트 미국 | DTW | 2,335,500원 | 10/12 → 10/14 | MRT 검색 → |
시카고 오헤어 미국 | ORD | 2,509,000원 | 7/18 → 7/20 | MRT 검색 → |
멕시코시티 멕시코 | MEX | 2,846,900원 | 8/25 → 8/27 | MRT 검색 → |
대양주·태평양
최저 354,000원~허니문과 장기 휴가지로 꾸준한 수요. 시드니·오클랜드·괌·사이판 등.
중동·아프리카·중앙아시아
최저 430,700원~환승 허브 및 장거리 특가. 두바이·도하·이스탄불·아디스아바바 등.
| 도시 | 코드 | 왕복 최저가 (2박3일) | 최저가 출발일 | 자세히 보기 |
|---|---|---|---|---|
울란바토르 몽골 | UBN | 430,700원 | 9/15 → 9/17 | MRT 검색 → |
알마티 카자흐스탄 | ALA | 853,900원 | 10/30 → 11/1 | MRT 검색 → |
타슈켄트 우즈베키스탄 | TAS | 904,900원 | 6/1 → 6/3 | MRT 검색 → |
누르술탄 카자흐스탄 | NQZ | 942,100원 | 9/10 → 9/12 | MRT 검색 → |
아부다비 UAE | AUH | 945,800원 | 10/13 → 10/15 | MRT 검색 → |
도하 카타르 | DOH | 1,167,600원 | 8/19 → 8/21 | MRT 검색 → |
두바이 UAE | DXB | 1,541,100원 | 6/27 → 6/29 | MRT 검색 → |
아디스아바바 에티오피아 | ADD | 1,632,200원 | 7/6 → 7/8 | MRT 검색 → |
최저가 달력 200% 활용법
성수기·비수기 가격 차이 한눈에 보기
대륙별 표를 훑어보면 같은 예산으로 '어느 권역까지 갈 수 있는지' 바로 가늠할 수 있습니다. 일본·대만·중국은 20~40만원대, 동남아는 30~50만원대, 유럽·미주는 100만원 전후가 일반적인 비수기 기준 최저가입니다.
출발일을 유연하게 — 하루 차이 20만원
이 페이지 최저가는 '어느 날짜든 가장 싼 날'을 보여줍니다. 도시별 가이드에서 '출발일 달력'으로 넘어가면 실제로 가장 저렴한 출발일을 확인할 수 있습니다. 연차를 하루만 조정해도 20~30만원 이상 절감되는 경우가 많습니다.
권역별 최적 체류 기간
일본·대만·중국(단거리): 2박3일이 손익분기점. 동남아: 4박5일~7박. 유럽·미주: 최소 7박 이상. 단거리라도 금~일 주말 2박은 항공권이 비싸므로, 목요일~일요일 3박을 추천합니다.
어필리에이트 수수료가 있어도 가격은 같나요?
링크를 통해 예약하셔도 추가 비용은 발생하지 않습니다. 마이리얼트립이 정상 운임에서 일부를 마케팅 파트너 수수료로 지급하는 구조이기 때문에, 사용자에게는 가격 차이가 없습니다. 본 페이지 운영 비용은 이 수수료로 충당됩니다.
자주 묻는 질문
- 해외 항공권 최저가는 언제 예약하는 게 가장 저렴한가요?
- 일반적으로 출발 6~8주 전이 가장 저렴합니다. 연휴·성수기(벚꽃, 설날·추석, 골든위크, 연말)에는 최소 2~3개월 전 예약을 추천합니다. 화~목 출발·귀국이 금~일 대비 20~50% 저렴한 편입니다.
- 이 페이지의 최저가는 실제 구매 가격과 같은가요?
- 마이리얼트립에서 조회한 2박3일 왕복 최저가를 빌드 시점 기준으로 표시합니다. 실제 결제 시점의 남은 좌석과 유류할증료에 따라 가격이 달라질 수 있으니, 도시별 가이드에서 출발일 달력으로 재확인 후 예약하세요.
- 직항과 경유 중 어떤 게 좋나요?
- 단거리(일본·대만·동남아 일부)는 직항과 경유 가격 차이가 작아 직항을 추천합니다. 유럽·미주 장거리는 경유편이 30~50% 저렴할 수 있어 시간 여유가 있다면 경유를 검토하세요. 환승 시간과 입국 서류, 공항 라운지 이용 가능 여부를 함께 확인하세요.
- 최저가 달력과 연동된 도시별 가이드는 어디서 볼 수 있나요?
- 도쿄·오사카·후쿠오카·방콕·다낭·타이페이 등은 전용 허브가 있어 항공권 달력뿐 아니라 맛집·스냅·숙소·근교 투어까지 한 번에 확인할 수 있습니다. 표의 '자세히 보기' 링크를 눌러 바로 이동하세요.
- LCC(저가항공)도 이 최저가에 포함되나요?
- 포함됩니다. 마이리얼트립 항공권 최저가 조회는 FSC(대형 항공사)와 LCC를 모두 포함해 가장 저렴한 운임을 반환합니다. 단, LCC는 수하물·좌석 선택이 별도 유료이므로 최종 결제 화면에서 총액을 반드시 확인하세요.
- 성수기에 이 페이지의 가격이 왜 평소보다 높나요?
- 벚꽃(3월 말~4월 초), 추석·설날, 여름 휴가(7월 말~8월), 골든위크(4월 말~5월 초), 연말연시는 수요가 집중돼 2~3배까지 상승합니다. 이 페이지에는 '최저가 달력 전체 기간' 중 가장 낮은 값을 표시하므로, 원하는 출발일이 성수기라면 해당 날짜 기준 가격을 도시별 가이드에서 다시 확인하세요.
- 환율 변동이 항공권 가격에 영향을 주나요?
- 해외 항공사의 국제선 운임은 달러 또는 현지 통화로 정산된 뒤 원화로 환산됩니다. 원/달러 환율이 5% 상승하면 유류할증료 포함 운임도 비슷한 폭으로 오를 수 있으니, 환율이 낮은 시점에 예약하는 것도 절감 전략 중 하나입니다.
- 결제 후 취소하면 전액 환불되나요?
- 항공권 취소 정책은 항공사·운임 클래스에 따라 다릅니다. 특가 LCC 운임은 취소 수수료가 높거나 환불 불가인 경우가 많으므로 예약 전 운임 규정을 반드시 확인하세요. 24시간 내 취소 가능 규정이 있는 상품도 있습니다.